Main control chip: MT7688AN
Specifications: 1T1R
Speed: 150M
Interface: USB, WAN, LAN, I2S, I2C/PCM, UART, GPIO
Size: 35*58mm (L*W)
Working voltage: 5V, support customized 3.3V
Wireless standard: 802.11b/g/n
Band width: 2.4G
Working temperature: -20°C to +85°C
Features
■ The module is based on Taiwan’s MTK’s MT7688AN main chip solution. The main frequency is up to 580MHz, with 64MB DDR2 RAM and 8MB SPI FLASH;
■ Conforms to IEEE802.11b/g/n wireless network protocol, supports three working modes of bridging, routing, and access point
■ Adopt 1x1 MIMO (Multiple input multiple output) architecture, wireless signal multiplex transmission and reception, transmission rate up to 150Mbps
■ Achieve a variety of communication transmission, input and output control, intelligent control of IOT applications, convenient for debugging and product development
■ Multiple GPIOs, 1 UART interface, 1WAN, 3LAN wired network ports “stamp hole” and “pin” dual design external connection method two IPEX seats, free configuration of antenna type
■ Application areas: smart home, wireless storage, WIFI speakers, network cameras, baby monitoring, routers, repeaters, wireless APs
Module size chart

Module pin

| Sequence | Name | Remark 1 | Remark 2 | Remark 3 | GPI0 mode |
| 1 | ETXN4 | SD-D2 | EMMC-D2 | GPI027 | |
| 2 | ETXN4 | SD-D3 | EMMC-D3 | GPI029 | |
| 3 | ETXN4 | SD-CMD | EMMC-CMD | GPI028 | |
| 4 | ETXN4 | SD-CLK | EMMC-CLK | GPI026 | |
| 5 | ETXN3 | SD-D0 | EMMC-D0 | GPI025 | |
| 6 | ETXN3 | SD-D1 | EMMC-D1 | GPI024 | |
| 7 | ETXN3 | SD-CD | EMMC-CD | GPI023 | |
| 8 | ETXN3 | SD-WP | EMMC-WP | GPI022 | |
| 9 | GND | ||||
| 10 | ERXP0 | ||||
| 11 | ERXN0 | ||||
| 12 | ERXP0 | ||||
| 13 | ERXN0 | ||||
| 14 | GND | ||||
| 15 | ETXN2 | UART-RXD2 | EMMC-D4 | PWM-CH3 | GPI021 |
| 16 | ETXP2 | UART-TXD2 | EMMC-D5 | PWM-CH2 | GPI020 |
| 17 | ETXN2 | EMMC-D6 | PWM-CH1 | GPI019 | |
| 18 | ETXP2 | EMMC-D7 | PWM-CH0 | GPI018 | |
| 19 | ETXN1 | SPIS-MOSI | UART-RXD2 | GPI017 | |
| 20 | ETXP1 | SPIS-MISO | UART-TXD2 | GPI016 | |
| 21 | ETXN1 | SPIS-CLK | PWM-CH1 | GPI015 | |
| 22 | ETXP1 | SPIS-CS | PWM-CH0 | GPI014 | |
| 23 | SPI-MOSI | GPI08 | |||
| 24 | SPI-MIS0 | GPI09 | |||
| 25 | SPI-CS1 | GPI06 | |||
| 26 | SPI-CLK | GPI07 | |||
| 27 | UART-RXD0 | GPI013 | |||
| 28 | UART-TXD0 | GPI012 | |||
| 29 | GP100 | ||||
| 30 | I2C-SD | GPI05 | |||
| 31 | I2C-SCLK | GPI04 | |||
| 32 | I2S-SDI | PCMDRX | GPI00 | ||
| 33 | I2S-SD0 | PCMDTX | GPI01 | ||
| 34 | I2S-WS | PCMCLK | GPI02 | ||
| 35 | I2S-WS | PCMFS | GPI03 | ||
| 36 | GND | ||||
| 37 | UART-RXD1 | PWM-CH1 | GPI046 | ||
| 38 | UART-TXD1 | PWM-CH0 | GPI045 | ||
| 39 | WLED-N | GPI044 | |||
| 40 | LED0 | JTAG-TD0 | GPI043 | ||
| 41 | LED2 | JTAG-S | GPI041 | ||
| 42 | LED3 | JTAG-CLK | GPI040 | ||
| 43 | LED1 | JTAG-TDI | GPI042 | ||
| 44 | LED4 | JTAG-RST-N | GPI039 | ||
| 45 | GND | ||||
| 46 | WTD-RST-N | Reset button | GPI038 | ||
| 47 | REF-CLK | REF-CLK0 | GPI037 | ||
| 48 | PERST-N | PCIE interface reset | GPI036 | ||
| 49 | GND | ||||
| 50 | USB-DP | ||||
| 51 | USB-DM | ||||
| 52 | GND | ||||
| 53 | PCIE-CKP0 | ||||
| 54 | PCIE-CKN0 | ||||
| 55 | PCIE-RXN0 | ||||
| 56 | PCIE-RXP0 | ||||
| 57 | PCIE-TXP0 | ||||
| 58 | PCIE-TXN0 | ||||
| 59 | GND | ||||
| 60 | GND | ||||
| 61 | VIN | ||||
| 62 | VIN |



