Main control chip: MT7628AN+MT7612EN
Specifications: 2T2R
Speed: 300+866M
Interface: USB, WAN, LAN, I2S, I2C/PCM, UART, GPIO
Size: 70*50mm(L*W)
Working voltage: 5V
Wireless standard: 802.11b/g/n/ac
Band width: 2.4G/5.8G
Working temperature: -20°C to +85°C
Features
■ The module is based on Taiwan’s MTK’s MT7628AN+MT7612EN main chip solution, the main frequency is up to 580MHz, and it is equipped with 128MB DDR2 RAM and 16MB SPI FLASH;
■ Conforms to IEEE802.11b/g/n wireless network protocol, supports three working modes of bridging, routing, and access point;
■ Adopt 2x2 MIMO (Multiple input multiple output) architecture, wireless signal multi-channel transmission and reception, the transmission rate is up to 1200Mbps;
■ Achieve a variety of communication transmission, input and output control, intelligent control of IOT applications, convenient for debugging and product development.
■ Multiple GPIOs, 1 UART interface, 1WAN, 3LAN wired network port “stamp hole” and “pin” dual design external connection method four IPEX sockets, freely configurable antenna type
■ Application areas: smart home, wireless storage, WIFI speakers, network cameras, baby monitoring, routers, repeaters, wireless APs
Module size chart

Module pin

| Sequence | Name | Remark 1 | Remark 2 | Remark 3 | GPI0 mode |
| 1 | TXON2 | UART-RXD2 | EMMC-D4 | PWM-CH3 | GPI021 |
| 2 | TXOP2 | UART-TXD2 | EMMC-D5 | PWM-CH2 | GPIO20 |
| 3 | RXIN2 | EMMC-D6 | PWM-CH1 | GPI019 | |
| 4 | RXIP2 | EMMC-D7 | PWM-CHO | GPIO18 | |
| 5 | GND | ||||
| 6 | TXON1 | SPIS_CLK | PWM_CH1 | GPIO15 | |
| 7 | TXOP1 | SPIS_CS | PWM_CH0 | GPIO14 | |
| 8 | RXIN1 | SPIS_MOSI | UART_RXD2 | GPI017 | |
| 9 | RXIP1 | SPIS_MISO | UART_TXD2 | GPI016 | |
| 10 | GND | ||||
| 11 | TXONO | ||||
| 12 | TXOPO | ||||
| 13 | RXIPO | ||||
| 14 | RXIPO | ||||
| 15 | 12C_SD | GPI05 | |||
| 16 | I2C_CLK | GPI04 | |||
| 17 | GPIOO_LED | ||||
| 18 | UART_RXDO | GPI013 | |||
| 19 | UART_TXDO | GPI012 | |||
| 20 | GND | ||||
| 21 | RXIP3 | SD-D1 | EMMIC-D1 | GPI024 | |
| 22 | RXIN3 | SD-DO | EMMIC-DO | GPI025 | |
| 23 | TXOP3 | SD_CD | EMMIC-CD | GPI022 | |
| 24 | TXON3 | ISD-WP | EMMIC-WP | GPI023 | |
| 25 | GND | ||||
| 26 | RXIP4 | SD-CLK | EMMC-CLK | GPIO26 | |
| 27 | RXIN4 | SD-CMD | EMMC-CMD | GPIO27 | |
| 28 | TXOP4 | SD-D3 | EMMC-D3 | GPI028 | |
| 29 | TXON4 | SD-D2 | EMMC-D2 | GPIO29 | |
| 30 | GND | ||||
| 31 | USB D- | ||||
| 32 | USB D+ |




